Trinkwasseranalysen
1. Quartal 2024
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung Eisenbach HB Höchst (223 KB) | 02.04.2024 | 223 KB | |
Untersuchung gemäß TrinkwV Parameter Gruppe A (265 KB) | 02.04.2024 | 265 KB | |
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung Eisenbach ON HZ Tempelacker 1 (224 KB) | 02.04.2024 | 224 KB | |
Untersuchung gemäß TrinkwV Parameter Gruppe A, AR-24-R9-002639-01 (237 KB) | 23.04.2024 | 237 KB |
2. Quartal 2024
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Untersuchung gemäß TrinkwV Parameter Gruppe A (265 KB) | 01.07.2024 | 265 KB | |
Mikrobiologische trinkwasseruntersuchung Eisenbach, HB Höchst (224 KB) | 01.07.2024 | 224 KB | |
Untersuchung gemäß TrinkwV Gruppe B HB Oberbränd (326 KB) | 21.08.2024 | 326 KB | |
Untersuchung gemäß TrinkwV Gruppe B PW Eisenbach (338 KB) | 21.08.2024 | 338 KB | |
Untersuchung gemäß TrinkwV Gruppe B Schollach (326 KB) | 21.08.2024 | 326 KB |
3. Quartal 2024
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (237 KB) | 23.09.2024 | 237 KB | |
Untersuchung gemäß TrinkwV Parameter Gruppe A (252 KB) | 23.09.2024 | 252 KB |
4. Quartal 2024
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
AR-24-R9-009784-01 (253 KB) | 16.12.2024 | 253 KB | |
AR-24-R9-009785-01 (255 KB) | 16.12.2024 | 255 KB |
1. Quartal 2023
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (224 KB) | 27.03.2023 | 224 KB | |
ON NZ Eisenbach (237 KB) | 27.03.2023 | 237 KB | |
PW Eisenbach HB Oberbränd (250 KB) | 27.03.2023 | 250 KB |
2. Quartal 2023
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (237 KB) | 29.06.2023 | 237 KB | |
Untersuchung gemäß TrinkwV Parameter Gruppe A (264 KB) | 29.06.2023 | 264 KB | |
Untersuchung gemäß TrinkwV Gruppe B (290 KB) | 17.08.2023 | 290 KB | |
Untersuchung gemäß TrinkwV Parameter Gruppe A Schollach (227 KB) | 25.08.2023 | 227 KB |
3. Quartal 2023
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung - AR-23-R9-007823-01 (223 KB) | 22.09.2023 | 223 KB | |
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung - AR-23-R9-007827-01 (236 KB) | 22.09.2023 | 236 KB | |
Untersuchung gemäß TrinkwV Parameter Gruppe A - AR-23-R9-007829-01 (251 KB) | 22.09.2023 | 251 KB | |
Untersuchung gemäß TrinkwV Gruppe B (297 KB) | 07.02.2024 | 297 KB |
4. Quartal 2023
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Untersuchung gemäß TrinkwV Parameter Gruppe A AR-23-R9-010106-01 (261 KB) | 30.01.2024 | 261 KB | |
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung AR-23-R9-010107-01 (237 KB) | 30.01.2024 | 237 KB |
1. Quartal 2022
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Mikrobilogische Trinkwasseruntersuchung (208 KB) | 06.04.2022 | 208 KB | |
PW Bubenbach (207 KB) | 06.04.2022 | 207 KB | |
Trinkwasseranalyse A (258 KB) | 06.04.2022 | 258 KB |
2. Quartal 2022
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Ortsnetz Eisenbach (250 KB) | 20.06.2022 | 250 KB | |
Ortsnetz Oberbränd (226 KB) | 20.06.2022 | 226 KB | |
Tinkwasseranalyse B (331 KB) | 30.06.2022 | 331 KB |
3. Quartal 2022
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (235 KB) | 21.09.2022 | 235 KB | |
Trinkwasseranalyse A (249 KB) | 21.09.2022 | 249 KB |
4. Quartal 2022
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (236 KB) | 13.12.2022 | 236 KB | |
Trinkwasseranalyse Parameter A (249 KB) | 13.12.2022 | 249 KB |
1. Quartal 2021
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
HB Oberbränd - PW Eisenbach (249 KB) | 29.03.2021 | 249 KB | |
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (208 KB) | 29.03.2021 | 208 KB |
2. Quartal 2021
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
ON Oberbränd (211 KB) | 19.07.2021 | 211 KB | |
Trinkwasseranalyse A (225 KB) | 19.07.2021 | 225 KB | |
Trinkwasseranalyse B (316 KB) | 19.07.2021 | 316 KB |
3. Quartal 2021
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (219 KB) | 07.10.2021 | 219 KB | |
HB Oberbränd und PW Eisenbach (235 KB) | 07.10.2021 | 235 KB |
1. Quartal 2020
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bubenbach (45 KB) | 06.04.2020 | 45 KB | |
Entsäuerungsanlage - Aufbereitung (45 KB) | 06.04.2020 | 45 KB | |
HB Oberbränd (45 KB) | 06.04.2020 | 45 KB | |
PW Eisenbach (45 KB) | 06.04.2020 | 45 KB | |
Schollach (45 KB) | 06.04.2020 | 45 KB | |
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (44 KB) | 06.04.2020 | 44 KB |
2. Quartal 2020
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
HB Oberbränd (55 KB) | 25.06.2020 | 55 KB | |
HB Oberbränd - Prüfbericht (45 KB) | 25.06.2020 | 45 KB | |
ON Eisenbach - Prüfbericht (45 KB) | 25.06.2020 | 45 KB | |
PW Eisenbach (59 KB) | 25.06.2020 | 59 KB | |
PW Eisenbach - Prüfbericht (45 KB) | 25.06.2020 | 45 KB | |
Schollach (59 KB) | 25.06.2020 | 59 KB | |
Schollach - Prüfbericht (45 KB) | 25.06.2020 | 45 KB | |
ON NZ Eisenbach (45 KB) | 09.07.2020 | 45 KB | |
ON Oberbränd (45 KB) | 09.07.2020 | 45 KB |
3. Quartal 2020
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
HB Oberbränd (45 KB) | 15.10.2020 | 45 KB | |
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (44 KB) | 15.10.2020 | 44 KB | |
Mikrobiologische Trinwasseruntersuchung Reinwasser (45 KB) | 15.10.2020 | 45 KB | |
ON Eisenbach (46 KB) | 15.10.2020 | 46 KB | |
PW Eisenbach (45 KB) | 15.10.2020 | 45 KB | |
Schollach (46 KB) | 15.10.2020 | 46 KB |
4. Quartal 2020
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
ON Eisenbach (220 KB) | 16.12.2020 | 220 KB | |
Schollach, HB Oberbränd und PW Eisenbach (220 KB) | 16.12.2020 | 220 KB |
1. Quartal 2019
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bubenbach (50 KB) | 25.03.2019 | 50 KB | |
Entsäuerungsanlage - Aufbereitung (50 KB) | 25.03.2019 | 50 KB | |
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (49 KB) | 25.03.2019 | 49 KB | |
Oberbränd (50 KB) | 25.03.2019 | 50 KB | |
ON NZ Eisenbach (50 KB) | 25.03.2019 | 50 KB | |
PW Eisenbach (50 KB) | 25.03.2019 | 50 KB | |
Schollach (50 KB) | 25.03.2019 | 50 KB |
2. Quartal 2019
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Oberbränd Bubenbach (61 KB) | 02.08.2019 | 61 KB | |
ON NZ Eisenbach (51 KB) | 02.08.2019 | 51 KB | |
PW Eisenbach (61 KB) | 02.08.2019 | 61 KB | |
Schollach (61 KB) | 02.08.2019 | 61 KB |
3. Quartal 2019
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (50 KB) | 25.09.2019 | 50 KB | |
Oberbränd (50 KB) | 25.09.2019 | 50 KB | |
ON HZ Eisenbach (50 KB) | 25.09.2019 | 50 KB | |
PW Eisenbach (50 KB) | 25.09.2019 | 50 KB | |
Schollach (50 KB) | 25.09.2019 | 50 KB |
4. Quartal 2019
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (49 KB) | 02.12.2019 | 49 KB | |
PW Eisenbach (50 KB) | 02.12.2019 | 50 KB | |
Schollach (51 KB) | 02.12.2019 | 51 KB | |
Eisenbach (51 KB) | 02.12.2019 | 51 KB | |
Oberbränd (50 KB) | 02.12.2019 | 50 KB |
1. Quartal 2018
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Bubenbach (835 KB) | 19.03.2018 | 835 KB | |
Entsäuerungsanlage - Aufbereitung (824 KB) | 19.03.2018 | 824 KB | |
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (1,4 MB) | 19.03.2018 | 1,4 MB | |
Oberbränd (823 KB) | 19.03.2018 | 823 KB | |
ON NZ Eisenbach (837 KB) | 19.03.2018 | 837 KB | |
ON (Ortsnetz) Schollach (829 KB) | 19.03.2018 | 829 KB | |
PW Eisenbach (822 KB) | 19.03.2018 | 822 KB |
2. Quartal 2018
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
PW Eisenbach (59 KB) | 12.07.2018 | 59 KB | |
Wasserprüfberichte (5,2 MB) | 23.07.2018 | 5,2 MB | |
HB Oberbränd (59 KB) | 14.03.2019 | 59 KB | |
Entsäureungsanlage Schollach (59 KB) | 14.03.2019 | 59 KB |
3. Quartal 2018
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Mikrobiologische Trinkwasseruntersuchung (53 KB) | 20.09.2018 | 53 KB | |
Oberbränd (54 KB) | 20.09.2018 | 54 KB | |
ON HZ Eisenbach (54 KB) | 20.09.2018 | 54 KB | |
PW Eisenbach (54 KB) | 20.09.2018 | 54 KB | |
Schollach (54 KB) | 20.09.2018 | 54 KB |
4. Quartal 2018
Typ | Name | Datum | Größe |
---|---|---|---|
HB Oberbränd (906 KB) | 20.12.2018 | 906 KB | |
PW Eisenbach (904 KB) | 20.12.2018 | 904 KB | |
Schollach (898 KB) | 20.12.2018 | 898 KB |